Tag des Lebens 2026: An diesen Standorten erhalten Sie Ihre persönlichen Überraschungen (Termine werden laufend ergänzt)
Wien |
||
|
ab Mitte April |
Büro der aktion leben österreich, Diefenbachgasse 5/5, 1150 Wien, Tel. 01.512 52 21 | |
| 19. April | 1230, Pfarre Neuerlaa | |
| 10. Mai | 1190, Pfarre Heiligenstadt | |
| 30. + 31. Mai | 1180, Pfarre Gersthof-St. Leopold | |
| 30. + 31. Mai | 1120, Pfarre Altmannsdorf St. Oswald | |
| 30. + 31. Mai |
1010, Stephansdom (Messen: am Samstag um 18 &19 Uhr, am Sonntag um 9, 10.15 (Hochamt) und 12 Uhr sowie 18, 19.15 und 21 Uhr |
|
| 31. Mai | 1110, Pfarre Kaiserebersdorf | |
| 31. Mai | 1140, Pfarre Heilige Mutter Teresa | |
| 31. Mai | 1150, Pfarre Reindorf | |
| 31. Mai | 1210, Pfarre Cyrill und Method | |
| 31. Mai | 1220, Pfarre St. Claret zu Ziegelhof | |
| 6. + 7. Juni |
1140, Pfarre Hütteldorf |
|
| 6. + 7. Juni | 1050, Pfarre Auferstehung Christi | |
| 6. + 7. Juni | 1050, Pfarre St. Josef zu Margareten | |
| 13. + 14. Juni | 1060, Pfarre St. Joseph ob der Laimgrube | |
Niederösterreich |
||
| 31. Mai |
2380, Pfarre Perchtoldsdorf - Marienkirtag |
|
| 31. Mai | 2700, Erlöserkirche Wr. Neustadt | |
| 31. Mai | 2345, Pfarre Brunn am Gebirge | |
| 31. Mai | 3012, Pfarre Wolfsgraben | |
| 4. Juni | 2821, Pfarrverband Lanzenkirchen und Teilgemeinde Föhrenau | |
| 7. Juni | 2813, Pfarre Lichtenegg | |
| 14. Juni | 3204, Kirchberg an der Pielach | |
| 14. Juni | 3204, Kirchberg an der Pielach - Filialkirche Tradigist | |
Burgenland |
||
| 16. + 17. Mai | 7083, Pfarre Purbach | |
| 31. Mai | 2474, Pfarre Gattendorf | |
| 31. Mai | 8383, Pfarre St. Martin an der Raab | |
| 31. Mai | 7423, Pfarre Pinkafeld | |
| 31. Mai | 7522, Pfarre Strem | |
| 31. Mai | 7522, Pfarre Hagensdorf | |
| 31. Mai | 7522, Pfarre Heiligenbrunn | |
| 31. Mai | 7540, Pfarre Großmürbisch | |
| 4. Juni | 7062, Kath. Pfarramt St. Margarethen | |
Oberösterreich |
||
| 10. Mai | 4653, Pfarre Eberstalzell, 8.30 Uhr | |
| 10. Mai | 4362, Pfarrgemeinde Bad Kreuzen, 9.30 Uhr | |
| 15. Mai | 4707, Seelsorgestelle Schlüßlberg, 10 Uhr | |
| 16. Mai | 4060, Pfarrgemeinde Leonding-St. Michael, 19 Uhr | |
| 17. Mai | 4652, Pfarrgemeinde Steinerkirchen an der Traun, 10 Uhr | |
| 17. Mai | 4101, LWBFS Bergheim, 9.30 Uhr (Gottesdienst in der Schule) | |
| 29. Mai |
4753, Pfarrgemeinde Taiskirchen, 19 Uhr |
|
| 31. Mai | 4240, Pfarrgemeinde Waldburg, 8.30 Uhr | |
| 31. Mai | 4552, Pfarrgemeinde Wartberg an der Krems, 8 und 9.30 Uhr | |
| 31. Mai | 4780, Pfarrgemeinde Stadt Schärding, 9.30 Uhr | |
| 31. Mai | 4101, Pfarre Lacken, 9 Uhr | |
| 31. Mai | 4593, Pfarrgemeinde Grünburg, 9.45 Uhr | |
| 7. Juni | 4600, Stadtpfarre Wels, 8.30 und 10.30 Uhr | |
| 7. Juni | 4240, Pfarrgemeinde Freistadt, 8.30 und 10 Uhr | |
| 7. Juni | 4264, Pfarrgemeinde Grünbach, 9 Uhr | |
| 7. Juni | 4263, Pfarrgemeinde Windhaag bei Freistadt, 9 Uhr | |
| 7. Juni | 4311, Pfarrgemeinde Schwertberg, 9 Uhr | |
| 7. Juni | 4910, Pfarrgemeinde Riedberg, 10 Uhr | |
| 7. Juni | 4592, Pfarrgemeinde Leonstein, 10 Uhr | |
| 14. Juni | 4212, Pfarrgemeinde Neumarkt im Mühlkreis, 9 Uhr | |
| 21. Juni | 4030, Pfarrgemeinde Marcel Callo, Linz-Auwiesen, 9.30 Uhr | |
| 21. Juni | 4770, Pfarrgemeinde Andorf, 9 Uhr | |
| 21. Juni | 4490, Stiftspfarre St. Florian, 9, 10.30, 19 Uhr | |
| 21. Juni | 4204, Pfarrgemeinde Reichenau, 9 Uhr | |
| 28. Juni | 4912, Pfarrgemeinde Neuhofen im Innkreis, 9 Uhr | |
| 28. Juni | 4600, Pfarrgemeinde Herz Jesu Wels, 9.30 Uhr | |
| 6. September | 4564, Pfarrgemeinde Frauenstein bei Molln, 10 Uhr | |
Salzburg |
||
| folgt | ||
Kärnten |
||
| folgt | ||
Steiermark |
||
| folgt | ||
Tirol |
||
| folgt | ||
Vorarlberg |
||
| folgt | ||